Year
Result Set
********** 5K AGE GROUP PREDICTION RESULTS **********
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 1 - 9 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Morgan Frey | F | 6 | Pensacola | FL | 39:34.18 | 12:45.00 | 53:00 | 13:25.82 |
22 | Rachel Frey | F | 7 | Pensacola | FL | 39:30.71 | 12:44.00 | 53:00 | 13:29.29 |
23 | Addison Williams | F | 8 | Niceville | FL | 1:00:13.16 | 19:23.00 | 45:30 | 14:43.16 |
24 | Kate Johnson | F | 6 | Pensacola | FL | 1:17:42.84 | 25:01.00 | 1:00:00 | 17:42.84 |
25 | Emily Johnson | F | 3 | Pensacola | FL | 1:17:52.41 | 25:04.00 | 1:00:00 | 17:52.41 |
26 | Dagny Ledbetter | F | 7 | Flomaton | AL | 1:03:50.18 | 20:33.00 | 45:28 | 18:22.18 |
27 | Daylin Henley-Watson | F | 2 | Mary Esther | FL | 1:16:37.59 | 24:40.00 | 50:00 | 26:37.59 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 1 - 9 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Colton Willhite | M | 8 | Pensacola | FL | 1:02:37.45 | 20:10.00 | 45:00 | 17:37.45 |
22 | Colin Coffey | M | 9 | Navarre | FL | 39:54.67 | 12:51.00 | 1:00:00 | 20:05.33 |
23 | Jacob Brown | M | 9 | Pensacola | FL | 1:06:13.55 | 21:19.00 | 32:00 | 34:13.55 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 10 - 14 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zoe Arvanitakis | F | 10 | Niceville | FL | 39:49.90 | 12:50.00 | 1:00:00 | 20:10.10 |
52 | Grace O'brien | F | 12 | Cantonment | FL | 56:21.04 | 18:09.00 | 30:00 | 26:21.04 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 10 - 14 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Landen Myrick | M | 10 | Gulf Breeze | FL | 1:02:47.50 | 20:13.00 | 47:00 | 15:47.50 |
62 | Jaycien Gavidia | M | 11 | Pensacola | FL | 42:44.14 | 13:46.00 | 1:00:00 | 17:15.86 |
63 | Austin Willhite | M | 10 | Pensacola | FL | 1:02:39.10 | 20:10.00 | 45:00 | 17:39.10 |
64 | Brant Peterson | M | 11 | Gulf Breeze | FL | 52:08.30 | 16:47.00 | 32:15 | 19:53.30 |
65 | Tristan Moore | M | 12 | Navarre | FL | 1:04:35.06 | 20:48.00 | 28:28 | 36:07.06 |
66 | Keygen Butler | M | 13 | Gulf Breeze | FL | 53:24.26 | 17:12.00 | 0:01 | 53:23.80 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 15 - 19 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Katie Knecht | F | 15 | Milton | FL | 1:10:08.74 | 22:35.00 | 53:00 | 17:08.74 |
82 | Jenna Sirmans | F | 17 | Fort Walton Beach | FL | 57:37.59 | 18:33.00 | 40:00 | 17:37.59 |
83 | Courtney Williams | F | 18 | Pensacola | FL | 42:57.49 | 13:50.00 | 25:00 | 17:57.49 |
84 | Alana Disty | F | 17 | Crestview | FL | 47:43.72 | 15:22.00 | 29:24 | 18:19.72 |
85 | Lauryn Pickett | F | 17 | Navarre | FL | 1:21:38.62 | 26:17.00 | 1:03:10 | 18:28.62 |
86 | Elizabeth Manning | F | 17 | Pensacola | FL | 49:06.22 | 15:49.00 | 30:24 | 18:42.22 |
87 | Ava Johnson | F | 15 | Jay | FL | 53:04.55 | 17:05.00 | 33:14 | 19:50.55 |
88 | Kylie Shuster | F | 16 | Gulf Breeze | FL | 1:11:19.75 | 22:58.00 | 50:00 | 21:19.75 |
89 | Aly Rogers | F | 18 | Gulf Breeze | FL | 37:50.04 | 12:11.00 | 1:00:00 | 22:09.96 |
90 | Bella Bosch | F | 15 | Navarre | FL | 53:11.56 | 17:08.00 | 31:00 | 22:11.56 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 15 - 19 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Josh Kennovin | M | 15 | Gulf Breeze | FL | 25:17.26 | 8:09.00 | 38:22 | 13:04.74 |
82 | Kade Nelson | M | 18 | Naples | FL | 46:28.17 | 14:58.00 | 1:00:00 | 13:31.83 |
83 | Brian Fullerton | M | 19 | Pensacola | FL | 29:06.28 | 9:23.00 | 43:00 | 13:53.72 |
84 | James Manning | M | 19 | Milton | FL | 23:33.77 | 7:36.00 | 9:00 | 14:33.77 |
85 | Dean Dake | M | 15 | Milton | FL | 36:45.84 | 11:50.00 | 22:00 | 14:45.84 |
86 | Spencer Barton | M | 15 | Pace | FL | 38:39.71 | 12:27.00 | 22:00 | 16:39.71 |
87 | Matthew Hawkins | M | 19 | Gulf Breeze | FL | 59:09.28 | 19:03.00 | 41:22 | 17:47.28 |
88 | Evan Fowler | M | 18 | Milton | FL | 34:01.89 | 10:58.00 | 54:12 | 20:10.11 |
89 | Cooper Barton | M | 15 | Pace | FL | 38:42.90 | 12:28.00 | 18:30 | 20:12.90 |
90 | Jason Cronin | M | 18 | Gulf Breeze | FL | 44:45.01 | 14:25.00 | 24:00 | 20:45.01 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 20 - 24 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Leah Harter | F | 23 | Gulf Breeze | FL | 30:03.36 | 9:41.00 | 28:32 | 1:31.36 |
82 | Madeline Dunne | F | 23 | Pensacola | FL | 32:32.40 | 10:29.00 | 31:00 | 1:32.40 |
83 | Jane Smales | F | 23 | Pensacola | FL | 42:25.61 | 13:40.00 | 40:51 | 1:34.61 |
84 | Samay Ersoff | F | 24 | Pensacola | FL | 59:23.66 | 19:08.00 | 57:48 | 1:35.66 |
85 | Marissa Trull | F | 23 | Navarre | FL | 26:23.49 | 8:30.00 | 28:00 | 1:36.51 |
86 | Alyse Bailey | F | 24 | Pensacola | FL | 43:59.70 | 14:10.00 | 42:20 | 1:39.70 |
87 | Jacqueline Lawrence | F | 24 | Meridian | MS | 28:19.69 | 9:08.00 | 30:00 | 1:40.31 |
88 | Megan Delaney | F | 23 | Pensacola | FL | 41:00.82 | 13:13.00 | 42:42 | 1:41.18 |
89 | Samantha Ross | F | 24 | Pensacola | FL | 30:51.42 | 9:56.00 | 29:09 | 1:42.42 |
90 | Mallory Girdner | F | 22 | Cantonment | FL | 31:42.57 | 10:13.00 | 30:00 | 1:42.57 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 20 - 24 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Cory L Godwin | M | 24 | Freeport | FL | 26:59.34 | 8:42.00 | 25:30 | 1:29.34 |
82 | Griff Tolly | M | 23 | Pensacola | FL | 20:16.12 | 6:32.00 | 18:45 | 1:31.12 |
83 | David Stancil | M | 23 | Pensacola | FL | 18:35.33 | 5:59.00 | 17:00 | 1:35.33 |
84 | Alfonso Bernal | M | 24 | Pensacola | FL | 31:36.86 | 10:11.00 | 30:00 | 1:36.86 |
85 | Stephen Van Ostenbridg | M | 24 | Pensacola | FL | 26:38.59 | 8:35.00 | 25:00 | 1:38.59 |
86 | Sam Frazier | M | 23 | Pensacola | FL | 26:08.69 | 8:25.00 | 24:30 | 1:38.69 |
87 | Jesse Kuck | M | 23 | Eglin Afb | FL | 24:09.28 | 7:47.00 | 22:30 | 1:39.28 |
88 | Andrew Schutta | M | 23 | Milton | FL | 21:39.49 | 6:59.00 | 20:00 | 1:39.49 |
89 | Bradford Holcombe | M | 23 | Milton | FL | 19:38.95 | 6:20.00 | 21:20 | 1:41.05 |
90 | Joseph Faulkner | M | 24 | Pace | FL | 29:39.91 | 9:33.00 | 31:23 | 1:43.09 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 25 - 29 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Lexi Angeles | F | 29 | Pensacola | FL | 35:43.23 | 11:30.00 | 34:32 | 1:11.23 |
82 | Mariah Boyd | F | 29 | Pensacola | FL | 30:11.98 | 9:44.00 | 29:00 | 1:11.98 |
83 | Jaynie Coffman | F | 25 | Saint Louis | MO | 39:48.00 | 12:49.00 | 41:00 | 1:12.00 |
84 | Emily Weed | F | 28 | Saint Petersburg | FL | 32:43.65 | 10:33.00 | 31:30 | 1:13.65 |
85 | Kelsey Bronkema | F | 26 | Pensacola | FL | 26:44.21 | 8:37.00 | 25:30 | 1:14.21 |
86 | Kaitlin Palagye | F | 25 | Milton | FL | 28:14.91 | 9:06.00 | 27:00 | 1:14.91 |
87 | Taryn Golley | F | 26 | Milton | FL | 34:21.86 | 11:04.00 | 35:42 | 1:20.14 |
88 | Lauren Wolff | F | 29 | Tallahassee | FL | 31:15.57 | 10:04.00 | 32:36 | 1:20.43 |
89 | Laura Tate | F | 28 | Pensacola | FL | 34:09.33 | 11:00.00 | 35:30 | 1:20.67 |
90 | Allison Hogue | F | 25 | Pensacola | FL | 44:51.27 | 14:27.00 | 46:12 | 1:20.73 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 25 - 29 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Phong Dinh | M | 29 | Pensacola | FL | 29:27.34 | 9:29.00 | 28:31 | 0:56.34 |
82 | Brandon Skinner | M | 26 | Pensacola | FL | 41:16.58 | 13:18.00 | 40:20 | 0:56.58 |
83 | Bryan Church | M | 27 | Milton | FL | 40:57.74 | 13:12.00 | 40:00 | 0:57.74 |
84 | Erik Dries | M | 28 | Pensacola | FL | 30:58.80 | 9:59.00 | 30:00 | 0:58.80 |
85 | David Moon | M | 25 | Fort Walton Beach | FL | 23:01.32 | 7:25.00 | 24:01 | 0:59.68 |
86 | Heath Lents | M | 28 | Pace | FL | 21:00.80 | 6:46.00 | 20:00 | 1:00.80 |
87 | Kyle Rosenberger | M | 25 | Milton | FL | 43:35.10 | 14:02.00 | 42:30 | 1:05.10 |
88 | Dakoda Manning | M | 27 | Pensacola | FL | 36:05.19 | 11:37.00 | 35:00 | 1:05.19 |
89 | Jacob Oestreich | M | 26 | Pensacola | FL | 24:42.02 | 7:58.00 | 23:35 | 1:07.02 |
90 | Chris Valdez | M | 28 | Tampa | FL | 29:06.81 | 9:23.00 | 30:14 | 1:07.19 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 30 - 34 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kate Butler | F | 32 | Milton | FL | 31:09.30 | 10:02.00 | 32:32 | 1:22.70 |
82 | Sarah Littler | F | 34 | Pensacola | FL | 54:20.65 | 17:30.00 | 52:57 | 1:23.65 |
83 | Megan Carpenter | F | 30 | Crestview | FL | 42:37.86 | 13:44.00 | 41:13 | 1:24.86 |
84 | Shanice Liwanag | F | 31 | Pensacola | FL | 31:27.73 | 10:08.00 | 30:00 | 1:27.73 |
85 | Ashley Moore | F | 34 | Pensacola | FL | 32:13.84 | 10:23.00 | 30:46 | 1:27.84 |
86 | Amanda Kimmons | F | 32 | Jay | FL | 39:00.45 | 12:34.00 | 40:30 | 1:29.55 |
87 | Jessica Davis | F | 34 | Pensacola | FL | 41:30.83 | 13:22.00 | 40:00 | 1:30.83 |
88 | Ashleigh Black | F | 33 | Brewton | AL | 32:48.85 | 10:34.00 | 34:20 | 1:31.15 |
89 | Jennifer Bowman | F | 30 | Niceville | FL | 36:07.77 | 11:38.00 | 34:36 | 1:31.77 |
90 | Jasmine Huston | F | 34 | Santa Rosa Beach | FL | 44:27.83 | 14:19.00 | 46:00 | 1:32.17 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 30 - 34 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Jesse Moore | M | 34 | Milton | FL | 31:03.56 | 10:00.00 | 32:14 | 1:10.44 |
82 | Robbie Mueller | M | 31 | Daphne | AL | 30:13.70 | 9:44.00 | 29:00 | 1:13.70 |
83 | Logan Rodgers | M | 30 | Gulf Breeze | FL | 31:14.99 | 10:04.00 | 30:00 | 1:14.99 |
84 | Philip Adcock | M | 33 | Pensacola | FL | 31:15.42 | 10:04.00 | 30:00 | 1:15.42 |
85 | Luis Pena | M | 30 | Milton | FL | 33:44.52 | 10:52.00 | 35:00 | 1:15.48 |
86 | Patrick Burke | M | 34 | Milton | FL | 38:16.15 | 12:20.00 | 37:00 | 1:16.15 |
87 | Patrica Rollins | M | 33 | Pensacola | FL | 28:42.20 | 9:15.00 | 30:00 | 1:17.80 |
88 | Eric Stone | M | 33 | Pensacola | FL | 27:01.32 | 8:42.00 | 28:21 | 1:19.68 |
89 | Ej Walter | M | 31 | Pensacola | FL | 28:38.82 | 9:14.00 | 30:00 | 1:21.18 |
90 | Anthony Tidwell | M | 32 | Pensacola | FL | 30:14.22 | 9:44.00 | 28:50 | 1:24.22 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 35 - 39 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Rachael Jansen | F | 38 | Burlington | KY | 52:00.66 | 16:45.00 | 50:01 | 1:59.66 |
82 | Tracy Henson | F | 35 | Landrum | SC | 28:02.18 | 9:02.00 | 30:05 | 2:02.82 |
83 | Erin Greene | F | 36 | Shalimar | FL | 42:45.66 | 13:46.00 | 40:40 | 2:05.66 |
84 | Kristin Thomsen | F | 38 | Milton | FL | 1:02:06.44 | 20:00.00 | 1:00:00 | 2:06.44 |
85 | Priscilla Garcia | F | 38 | Navarre | FL | 32:53.50 | 10:36.00 | 35:00 | 2:06.50 |
86 | Kamilla Demmon | F | 37 | Cantonment | FL | 57:45.53 | 18:36.00 | 1:00:00 | 2:14.47 |
87 | Cambra Horacek | F | 35 | Pensacola | FL | 42:45.14 | 13:46.00 | 45:00 | 2:14.86 |
88 | Looyen Hunter | F | 38 | Fort Walton Beach | FL | 37:44.04 | 12:09.00 | 40:00 | 2:15.96 |
89 | Erin Steurer | F | 37 | Crestview | FL | 57:43.51 | 18:35.00 | 1:00:00 | 2:16.49 |
90 | Erika Cooper | F | 37 | Milton | FL | 35:17.92 | 11:22.00 | 37:35 | 2:17.08 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 35 - 39 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Jonathan Oertel | M | 38 | Mobile | AL | 43:22.27 | 13:58.00 | 41:10 | 2:12.27 |
82 | Craig Henry | M | 35 | Pensacola | FL | 23:14.55 | 7:29.00 | 21:00 | 2:14.55 |
83 | Omar Jones | M | 39 | Fort Walton Beach | FL | 37:42.84 | 12:09.00 | 40:00 | 2:17.16 |
84 | William Hall | M | 35 | Pensacola | FL | 23:21.04 | 7:31.00 | 21:00 | 2:21.04 |
85 | Lex Egea | M | 35 | Pensacola | FL | 24:12.79 | 7:48.00 | 26:35 | 2:22.21 |
86 | Chris Maxwell | M | 38 | Tallahassee | FL | 28:33.93 | 9:12.00 | 26:09 | 2:24.93 |
87 | Jeff Stokes | M | 39 | Spanish Fort | AL | 26:02.33 | 8:23.00 | 23:37 | 2:25.33 |
88 | Neil Fleck | M | 39 | Pensacola | FL | 34:43.09 | 11:11.00 | 32:15 | 2:28.09 |
89 | Timothy Whittemore | M | 37 | Fort Walton Beach | FL | 30:13.78 | 9:44.00 | 32:42 | 2:28.22 |
90 | Kyle Jones | M | 35 | Gulf Breeze | FL | 33:05.37 | 10:40.00 | 35:38 | 2:32.63 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 40 - 44 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Tiffani Hudgins | F | 42 | Daphne | AL | 32:27.56 | 10:27.00 | 30:00 | 2:27.56 |
82 | Jennifer Charles | F | 43 | Mary Esther | FL | 42:27.59 | 13:40.00 | 40:00 | 2:27.59 |
83 | Samantha Gonzalez | F | 43 | Milton | FL | 53:31.44 | 17:14.00 | 56:00 | 2:28.56 |
84 | Malinda Oakley | F | 40 | Pensacola | FL | 29:44.76 | 9:35.00 | 27:15 | 2:29.76 |
85 | Brianna Depascalis | F | 42 | Gulf Breeze | FL | 37:29.82 | 12:05.00 | 40:00 | 2:30.18 |
86 | Jennifer Murphy | F | 43 | Orange Beach | AL | 36:12.17 | 11:40.00 | 38:43 | 2:30.83 |
87 | Jennifer Moghadam | F | 44 | Pensacola | FL | 57:28.82 | 18:31.00 | 1:00:00 | 2:31.18 |
88 | Brandy Bowers | F | 40 | Shalimar | FL | 41:01.97 | 13:13.00 | 43:35 | 2:33.03 |
89 | Zoraida Narvaez | F | 44 | Pensacola | FL | 37:34.32 | 12:06.00 | 35:00 | 2:34.32 |
90 | Amanda Castillo | F | 43 | Gulf Breeze | FL | 47:35.40 | 15:20.00 | 50:12 | 2:36.60 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 40 - 44 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Brian Hancock | M | 44 | Pensacola | FL | 1:03:27.87 | 20:26.00 | 1:00:00 | 3:27.87 |
82 | Craig Gosselin | M | 44 | Navarre | FL | 31:16.75 | 10:05.00 | 27:45 | 3:31.75 |
83 | Benjamin Bograd | M | 41 | Pensacola | FL | 24:35.39 | 7:55.00 | 21:00 | 3:35.39 |
84 | Herbert Crotwell | M | 41 | Gulf Breeze | FL | 38:52.21 | 12:31.00 | 42:31 | 3:38.79 |
85 | Deven Moore | M | 42 | Pensacola | FL | 30:39.54 | 9:53.00 | 27:00 | 3:39.54 |
86 | Marli Kok | M | 43 | Pensacola | FL | 33:42.58 | 10:51.00 | 30:00 | 3:42.58 |
87 | Marcus Knowles | M | 42 | Brewton | AL | 37:12.98 | 11:59.00 | 40:56 | 3:43.02 |
88 | Evan Mersel | M | 41 | Navarre | FL | 29:29.30 | 9:30.00 | 33:13 | 3:43.70 |
89 | Beau Frierson | M | 41 | Pensacola | FL | 31:44.29 | 10:13.00 | 28:00 | 3:44.29 |
90 | Kevin Reamer | M | 42 | Navarre | FL | 56:12.58 | 18:06.00 | 1:00:00 | 3:47.42 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 45 - 49 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Janie Poling | F | 49 | Milton | FL | 30:57.51 | 9:58.00 | 33:10 | 2:12.49 |
82 | Wendy Tecumseh | F | 45 | Pensacola | FL | 32:12.90 | 10:23.00 | 30:00 | 2:12.90 |
83 | Amy Olson | F | 49 | Pensacola | FL | 44:54.35 | 14:28.00 | 47:18 | 2:23.65 |
84 | Jennifer Landry | F | 45 | Navarre | FL | 55:56.33 | 18:01.00 | 58:20 | 2:23.67 |
85 | Raschel Scott | F | 46 | Milton | FL | 53:35.79 | 17:16.00 | 56:03 | 2:27.21 |
86 | Brandy Ferguson | F | 46 | Foley | AL | 53:04.27 | 17:05.00 | 55:35 | 2:30.73 |
87 | Leanne Thompson | F | 46 | Prattville | AL | 36:12.50 | 11:40.00 | 38:45 | 2:32.50 |
88 | Emily Tullis | F | 46 | Mc David | FL | 54:51.26 | 17:40.00 | 57:24 | 2:32.74 |
89 | Elizabeth Taylor | F | 48 | Pensacola | FL | 28:48.39 | 9:17.00 | 31:25 | 2:36.61 |
90 | Lisa Hernandez | F | 49 | Milton | FL | 43:12.64 | 13:55.00 | 45:50 | 2:37.36 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 45 - 49 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Brett Moylan | M | 47 | Milton | FL | 42:26.71 | 13:40.00 | 39:35 | 2:51.71 |
82 | Maurice Burnett | M | 47 | Pace | FL | 30:52.78 | 9:57.00 | 28:00 | 2:52.78 |
83 | Kyle Kruger | M | 46 | Crestview | FL | 23:14.79 | 7:29.00 | 26:15 | 3:00.21 |
84 | Matt Kelly | M | 49 | Milton | FL | 32:31.77 | 10:29.00 | 35:36 | 3:04.23 |
85 | Frederick Grant | M | 48 | Tallahassee | FL | 56:49.82 | 18:18.00 | 59:59 | 3:09.18 |
86 | Jason King | M | 45 | Pensacola | FL | 56:44.52 | 18:16.00 | 1:00:00 | 3:15.48 |
87 | Andrew Aicardi | M | 45 | Gulf Breeze | FL | 32:11.11 | 10:22.00 | 35:35 | 3:23.89 |
88 | Sean Magerkorth | M | 48 | Pensacola | FL | 33:29.01 | 10:47.00 | 30:05 | 3:24.01 |
89 | Daryl Boersma | M | 45 | Pensacola | FL | 31:48.87 | 10:15.00 | 28:18 | 3:30.87 |
90 | Jason Davis | M | 45 | Milton | FL | 41:40.71 | 13:25.00 | 45:30 | 3:49.29 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 50 - 54 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Mercedes Santos | F | 52 | Navarre | FL | 57:43.30 | 18:35.00 | 1:00:00 | 2:16.70 |
82 | Dina Morris | F | 53 | Beebe | AR | 31:07.93 | 10:02.00 | 28:50 | 2:17.93 |
83 | Deena Williams | F | 53 | Pensacola | FL | 30:48.43 | 9:55.00 | 28:30 | 2:18.43 |
84 | Leisa Williams | F | 53 | Tallahassee | FL | 42:10.74 | 13:35.00 | 44:30 | 2:19.26 |
85 | Leona Pahalek | F | 54 | Pensacola | FL | 47:49.52 | 15:24.00 | 45:30 | 2:19.52 |
86 | Diane Lueck | F | 52 | Gulf Breeze | FL | 43:19.12 | 13:57.00 | 45:52 | 2:32.88 |
87 | Cathy Seedes | F | 51 | Navarre | FL | 38:25.52 | 12:23.00 | 41:00 | 2:34.48 |
88 | Lisa Mannion | F | 54 | Gulf Breeze | FL | 57:23.68 | 18:29.00 | 1:00:00 | 2:36.32 |
89 | Stella Verzwyvelt | F | 53 | Niceville | FL | 29:51.16 | 9:37.00 | 32:28 | 2:36.84 |
90 | Sharon Powers | F | 51 | Daphne | AL | 45:42.62 | 14:43.00 | 48:21 | 2:38.38 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 50 - 54 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | David Newton | M | 51 | Cantonment | FL | 39:43.90 | 12:48.00 | 42:00 | 2:16.10 |
82 | Larry Perry | M | 54 | Pensacola | FL | 38:57.15 | 12:33.00 | 36:36 | 2:21.15 |
83 | Jon Tanner | M | 54 | Pensacola | FL | 24:03.82 | 7:45.00 | 26:26 | 2:22.18 |
84 | Sean Campion | M | 50 | Pensacola | FL | 26:22.01 | 8:30.00 | 23:45 | 2:37.01 |
85 | Frank Lenox | M | 54 | Pensacola | FL | 45:20.73 | 14:36.00 | 48:00 | 2:39.27 |
86 | Edward Watson | M | 54 | Pensacola | FL | 32:20.27 | 10:25.00 | 35:00 | 2:39.73 |
87 | James Wicker | M | 51 | Pensacola | FL | 35:31.21 | 11:26.00 | 32:50 | 2:41.21 |
88 | Andrew Ryan | M | 52 | Saraland | AL | 29:43.50 | 9:35.00 | 27:00 | 2:43.50 |
89 | Roberto Meneghini | M | 54 | Gulf Breeze | FL | 29:31.24 | 9:31.00 | 32:17 | 2:45.76 |
90 | Brian Vanderwerken | M | 51 | Crestview | FL | 24:47.07 | 7:59.00 | 22:00 | 2:47.07 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 55 - 59 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Janice Scribner | F | 55 | Pensacola | FL | 57:43.31 | 18:35.00 | 59:59 | 2:15.69 |
82 | Bobbi Morse | F | 57 | Pensacola | FL | 32:42.77 | 10:32.00 | 35:00 | 2:17.23 |
83 | Caroline Wilkerson | F | 57 | Maitland | FL | 38:34.75 | 12:26.00 | 36:15 | 2:19.75 |
84 | Shirley Raney | F | 57 | Pensacola | FL | 33:55.28 | 10:56.00 | 31:30 | 2:25.28 |
85 | Alice Rush | F | 59 | Pensacola | FL | 47:26.37 | 15:17.00 | 45:00 | 2:26.37 |
86 | Susan Bishop | F | 55 | Gulf Breeze | FL | 1:02:27.34 | 20:07.00 | 1:00:00 | 2:27.34 |
87 | Lisa Halford | F | 59 | Milton | FL | 1:02:27.87 | 20:07.00 | 1:00:00 | 2:27.87 |
88 | Cora Beth Riegelmayer | F | 57 | Orlando | FL | 55:13.24 | 17:47.00 | 57:42 | 2:28.76 |
89 | Carol O'hara | F | 56 | Gulf Breeze | FL | 43:45.19 | 14:05.00 | 46:15 | 2:29.81 |
90 | Heidi Rozga | F | 56 | Pace | FL | 43:30.86 | 14:01.00 | 41:00 | 2:30.86 |
********** MALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 55 - 59 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Bill Barnes | M | 59 | Navarre | FL | 57:02.91 | 18:22.00 | 1:00:00 | 2:57.09 |
82 | Sean Harmon | M | 55 | Cantonment | FL | 56:55.84 | 18:20.00 | 1:00:00 | 3:04.16 |
83 | Manny Reyes | M | 57 | Spanish Fort | AL | 53:29.19 | 17:13.00 | 56:34 | 3:04.81 |
84 | Dennis Hamel | M | 57 | Pensacola | FL | 55:05.77 | 17:45.00 | 52:00 | 3:05.77 |
85 | Jeffrey Glassey | M | 55 | Pensacola | FL | 53:20.60 | 17:11.00 | 50:00 | 3:20.60 |
86 | Troy Snow | M | 57 | Navarre | FL | 51:59.13 | 16:44.00 | 55:23 | 3:23.87 |
87 | Kenneth Day | M | 58 | Pensacola | FL | 53:27.37 | 17:13.00 | 50:00 | 3:27.37 |
88 | Shawn Mccann | M | 56 | Milton | FL | 30:30.98 | 9:50.00 | 34:00 | 3:29.02 |
89 | Donald Hamm | M | 56 | Panama City | FL | 43:03.41 | 13:52.00 | 39:30 | 3:33.41 |
90 | Cristov Dosev | M | 58 | Pensacola | FL | 39:38.21 | 12:46.00 | 43:15 | 3:36.79 |
********** FEMALE 5K PREDICTION AGE GROUP: 60 - 64 **********
Place | Name | Sex | Age | City | State | Nettime | Pace | Prediction | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Cheryl Lemberger | F | 60 | Fort Walton Beach | FL | 53:56.98 | 17:22.00 | 1:00:00 | 6:03.02 |
82 | Sue George | F | 62 | Pace | FL | 1:04:03.94 | 20:38.00 | 57:57 | 6:06.94 |
83 | Elizabeth Grant | F | 60 | Pensacola | FL | 51:20.74 | 16:32.00 | 45:13 | 6:07.74 |
84 | Donna Crouch | F | 63 | Gulf Breeze | FL | 30:44.48 | 9:54.00 | 37:00 | 6:15.52 |
85 | Teri Perez | F | 60 | Pensacola | FL | 48:34.31 | 15:39.00 | 55:00 | 6:25.69 |
86 | Tina Varvouris | F | 62 | Pensacola | FL | 1:03:26.42 | 20:26.00 | 57:00 | 6:26.42 |
87 | Patricia Gaddis | F | 61 | Tallahassee | FL | 55:03.50 | 17:44.00 | 48:32 | 6:31.50 |
